Giá Vàng Hôm Qua — Ngày 28/03/2026
Bảng giá vàng SJC, DOJI, PNJ và vàng thế giới tại thời điểm cuối ngày 28/03/2026. Lần cập nhật cuối: 23:30:09.
Lưu ý: Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư tài chính.
Vàng Thế Giới (XAU/USD) — Ngày 28/03/2026
USD/oz
$4,524.3
Quy đổi VNĐ/Lượng
119.237.927
| Loại vàng | Mua vào (đ) | Bán ra (đ) |
|---|---|---|
| Nữ trang 41,7% | 62.605.835,584 | 71.505.835,584 |
| Nữ trang 58,3% | 91.011.276,128 | 99.911.276,128 |
| Nữ trang 61% | 95.631.438,144 | 104.531.438,144 |
| Nữ trang 68% | 107.609.635,964 | 116.509.635,964 |
| Nữ trang 75% | 119.587.833,783 | 128.487.833,783 |
| Nữ trang 99% | 162.905.940,594 | 169.405.940,594 |
| Nữ trang 99,99% | 167.600.000 | 171.100.000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 169.800.000 | 172.830.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169.800.000 | 172.800.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 169.800.000 | 172.820.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 169.600.000 | 172.700.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 169.600.000 | 172.600.000 |
Nguồn: TyGia • GiaVang247 — Ngày 28/03/2026