Giá Vàng 9999 Hôm Nay
Bảng giá vàng nhẫn 9999, vàng miếng 9999 (PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu) cập nhật mỗi 30 phút. Cập nhật lúc: 16:30:08 29/3/2026.
Cập nhật: 16:30:08 29/3/2026
Lưu ý: Dữ liệu giá vàng trên giavang247.com.vn được tổng hợp từ các nguồn công khai và chỉ mang tính tham khảo. Không phải lời khuyên đầu tư tài chính.
| Loại vàng | Mua vào (VNĐ) | Bán ra (VNĐ) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Nữ trang 41,7% | 62.605.835,584 | 71.505.835,584 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 58,3% | 91.011.276,128 | 99.911.276,128 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 61% | 95.631.438,144 | 104.531.438,144 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 68% | 107.609.635,964 | 116.509.635,964 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 75% | 119.587.833,783 | 128.487.833,783 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 99% | 162.905.940,594 | 169.405.940,594 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 99,99% | 167.600.000 | 171.100.000 | ▴ +0(0.00%) |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 169.800.000 | 172.830.000 | ▴ +0(0.00%) |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169.800.000 | 172.800.000 | ▴ +0(0.00%) |
| Vàng SJC 5 chỉ | 169.800.000 | 172.820.000 | ▴ +0(0.00%) |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 169.600.000 | 172.700.000 | ▴ +0(0.00%) |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 169.600.000 | 172.600.000 | ▴ +0(0.00%) |
Nguồn: TyGia • GiaVang247
Vàng 9999 là gì?
Vàng 9999 (hay vàng 24K) là vàng có độ tinh khiết 99,99% — loại vàng nguyên chất nhất hiện nay. Giá vàng 9999 gần với giá vàng thế giới hơn so với vàng miếng SJC do không có phần bù chính sách.
So sánh vàng nhẫn 9999 và vàng SJC
| Tiêu chí | Vàng nhẫn 9999 | Vàng miếng SJC |
|---|---|---|
| Giá so với thế giới | Gần hơn | Cao hơn nhiều |
| Thanh khoản | Tốt | Rất cao |
| Phù hợp | Đầu tư linh hoạt | Tích lũy dài hạn |