Giá Vàng SJC Hôm Nay
Bảng giá mua vào và bán ra vàng miếng SJC cập nhật tự động mỗi 30 phút trong giờ giao dịch. Cập nhật lúc: 16:30:08 29/3/2026.
| Loại vàng SJC | Mua vào (VNĐ) | Bán ra (VNĐ) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Nữ trang 41,7% | 62.605.835,584 | 71.505.835,584 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 58,3% | 91.011.276,128 | 99.911.276,128 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 61% | 95.631.438,144 | 104.531.438,144 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 68% | 107.609.635,964 | 116.509.635,964 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 75% | 119.587.833,783 | 128.487.833,783 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 99% | 162.905.940,594 | 169.405.940,594 | ▴ +0(0.00%) |
| Nữ trang 99,99% | 167.600.000 | 171.100.000 | ▴ +0(0.00%) |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 169.800.000 | 172.830.000 | ▴ +0(0.00%) |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169.800.000 | 172.800.000 | ▴ +0(0.00%) |
| Vàng SJC 5 chỉ | 169.800.000 | 172.820.000 | ▴ +0(0.00%) |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 169.600.000 | 172.700.000 | ▴ +0(0.00%) |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 169.600.000 | 172.600.000 | ▴ +0(0.00%) |
Vàng SJC là gì?
Vàng SJC (Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn) là thương hiệu vàng miếng quốc gia duy nhất được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo hộ. Đây là loại vàng có thanh khoản cao nhất trên thị trường, được chấp nhận giao dịch rộng rãi tại các ngân hàng và tiệm vàng.
Chênh lệch giá mua bán vàng SJC
Chênh lệch (spread) giữa giá mua vào và bán ra vàng SJC thường lớn hơn vàng nhẫn 9999, thường dao động 200.000–500.000 đồng/chỉ. Người mua vàng cần lưu ý khoản chênh lệch này khi tính toán chi phí đầu tư.
Nên mua vàng SJC hay vàng nhẫn 9999?
Vàng SJC phù hợp để tích lũy dài hạn và có tính pháp lý cao. Vàng nhẫn 9999 có giá gần với thị trường thế giới hơn, thường được chọn cho đầu tư linh hoạt hoặc mua số lượng nhỏ. Xem so sánh chi tiết tại trang giá vàng 9999.